| ÁRJEGYZÉK | |||
| (érvényes 2026.03.23 -től visszavonásig) | |||
| Teljes körű szolgáltatás esetén, kedvezményt adunk. Kérjen ajánlatot! | |||
| KELLÉK ÁRAK | |||
| Sorszám | Megnevezés | Bruttó Ár | |
| 1 | Hamvasztó koporsó (szállító koporsó) | 17.600 | Ft |
| 2 | Hamvasztó koporsó extra | 29.700 | Ft |
| 3 | Koporsó (tól- ig) | 160.000-tól 490.000-ig | Ft |
| 4 | Sírjelző (tól-ig) | 19.500-tól 29.000-ig | Ft |
| 5 | Vászonlepedő | 7.750 | Ft |
| 6 | Selyemlepedő | 10.800 | Ft |
| 7 | Szállítási eü. betét | 4.950 | Ft |
| 8 | Szállítási eü.betét extra méret | 6.160 | Ft |
| 9 | Urna (tól-ig) | 19.600-tól 120.000-ig | Ft |
| 10 | Urnakoporsó (tól-ig) | 19.600-tól 120.000-ig | Ft |
| 11 | Mini urna (tól-ig) | 7.000-tól 46.000-ig | Ft |
| 12 | Kegyeleti ékszer | 15.000 | Ft |
| 13 | Urnatakaró (tól-ig) | 7.000-tól 15.000-ig | Ft |
| 14 | Rögfogó | 11.500-től 19.200-ig | Ft |
| 15 | Urnaleeresztő(tól-ig) | 5.500-tól 9.400-ig | Ft |
| 16 | Urnatartó keszon egyes | 35.000 | Ft |
| 17 | Dupla | 48.000 | Ft |
| 18 | Négyes | 56.000 | Ft |
| 19 | Sírtáblák műanyag (tól-ig) | 2.000-tól 5.000-ig | Ft |
| 20 | Sírtáblák gravírozott (tól-ig) | 2.750-tól 10.700-ig | Ft |
| 21 | Koporsó díszek, korpuszok (tól-ig) | 2.200-tól 7.700-ig | Ft |
| 22 | Örökmécses | 6.490 | Ft |
| 23 | Koporsófelirat | 5.500 | Ft |
| 24 | Gyászértesítők (tól-ig) | 500-tól 1.000-ig | Ft |
| (szolgáltatást igénybe vevő ügyfeleinknek 10 db ajándék) | |||
| Szerkesztett fotó ravatalra - szolgáltató aktuális díjszabása szerint | |||
| SZOLGÁLTATÁSI ÁRAK | |||
| Sorszám | Megnevezés | Bruttó Ár | |
| 1 | Exhumálás 25 éven túli | 27.500 | Ft |
| 2 | Exhumálás 25 éven belüli | 38.500 | Ft |
| 3 | Temetési hely rendezése, előkészítése (sírkő elbontás, bokorírtás stb) rendbetétel szemle alapján | 20.000-től 55.000-ig | Ft |
| 3.1 | Egyes sírkő elbontás+szállítás | 64.086 | Ft |
| 3.2 | Dupla sírkő elbontás+ szállítás | 76.000 | Ft |
| 4 | Kriptasírkő lebontása (tól-ig) szemle alapján esettől függően | 50.000-tól 120.000-ig | Ft |
| 5 | Kripta nyitás-zárás 2 x 27.490,- | 55.800 | Ft |
| 6 | Urnás temetési hely rendezése, előkészítése | 20.000-tól 50.000-ig | Ft |
| 6.1 | Urnás temetési hely előkészítése, rendbetétel szemle alapján | 15.000-tól 30.000-ig | Ft |
| 6.2 | Fedlapmozgatás | 15.000 | Ft |
| 7 | Hangosítás | 6.000 | Ft |
| 7.1 | Zeneszolgáltatási díj (technikai eszközök használata, zeneszámok kiírása pendrivra, ravatalnál-sírnál eszköz kezelése) | 6.080 | Ft |
| 8 | Szerzői Artisjus jogdíj | 2.700 | Ft |
| 9 | Teljes körű ügyintézés Siófokon belül | 20.000 | Ft |
| 9.1 | Irodán kívüli temetésfelvétel | 38.500 | Ft |
| 10 | Siófok területén kívüli ügyintézés esetén | 28.000 | Ft |
| 11 | Nemzetközi ügyintézés | 71.500 | Ft |
| 12 | Halottkezelés | 16.500 | Ft |
| 13 | Halott borotválása | 18.500 | Ft |
| 14 | Halott sminkelése | 18.500 | Ft |
| 15 | Extra eseti halottkezelés (túlsúlyos,extrém állapotú stb) | 33.000 | Ft |
| 16 | Elhunyt öltöztetés | 16.500 | Ft |
| 17 | Ravatalozás | 36.800 | Ft |
| 18 | Ravatalozás temetőn kívül | 48.850 | Ft |
| 19 | Elhunyt bemutatása | 16.500 | Ft |
| 20 | Sírásás normál | 27.940 | Ft |
| 21 | Sírásás mélyített | 36.900 | Ft |
| 22 | Sírásás gyerek | 8.380 | Ft |
| 23 | Urnasír ásás | 12.570 | Ft |
| 24 | Koporsó mélyebbre helyezés | 17.950 | Ft |
| 25 | Visszahantolás | 19.500 | Ft |
| 26 | Sír felkoszorúzása | 6.650 | Ft |
| 27 | Sírbahelyezés | 16.430 | Ft |
| 28 | Halottszállítás közig.h.belül | 35.750 | Ft |
| 29 | Halottszállítás közig.h.kívül km díja | 500/km | Ft |
| 30 | Halottszállítás ravataltól sírig | 13.360 | Ft |
| 31 | Elhunyt szállítása ügyeletben | 48.895 | Ft |
| 32 | Hamvak beszállítása krematóriumból | 8.580 | Ft |
| 33 | Elhunyt szállítás külföldről/külföldre | Megállapodás szerint | Ft |
| 34 | Elhunyt átadás-átvétel | 16.500 | Ft |
| 35 | Hamvasztás normál | 49.530 | Ft |
| 35.1 | 120- 160 kg között | 62.230 | Ft |
| 35.2 | 160-200 kg között | 78.740 | Ft |
| 35.3 | Gyermek, exhuma | 41.275 | Ft |
| 35.4 | Fertőzés esetén felár | 3.810 | Ft |
| 36 | Urna átvétel | 5.390 | Ft |
| 37 | Urna kiadás | 5.390 | Ft |
| 38 | Urna elhelyezés | 17.970 | Ft |
| 40 | Hamvak áthelyezése urnából-urnába | 8.800 | Ft |
| 41 | Kripta nyitás-zárás urnás temetésnél | 27.940 | Ft |
| 42 | Fedlapmozgatás | 16.500 | Ft |
| 43 | Urnatábla behelyezés | 5.500 | Ft |
| 44 | Hamvak szállítása köz.ig.h.kívül | megállapodás szerint | Ft |
| 45 | Hamvak szállítás köz.ig.h.belül | 35.750 | Ft |
| 46 | Hamvak szórása temetőben | üzemeltetői díjszabás szerint | Ft |
| 47 | Hamvak szórása temetőn kívül | megállapodás szerint | Ft |
| 48 | Urna kiemelése sírból, urnafalból | 12.870 | Ft |
| 49 | Ügyeleti készenléti díj | 13.145 | Ft |
| 50 | Urna postázási, csomagolási ktg. országon belül | 30.000 | Ft |
| 51 | Fertőtlenítés | 8.250 | Ft |
| 52 | Hűtés napidíja (minden megkezdett nap) | 6.380 | Ft |
| 53 | Urnabeszállítás | 8.580 | Ft |
| 54 | Hamvak tárolása, havidíj (első hónap ingyenes) minden megkezdett hónap | 5.000 | Ft |
| 55 | Fedlapmozgatás | 16.500 | Ft |
| 56 | Fedlapmozgatás urnás | 11.000 | Ft |

